:::
109年06月 安樂區村里鄰戶口人數統計表
109年06月 安樂區村里鄰戶口人數統計表(若有誤錄以本所留存資料為準)
| 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總計(男+女) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 七賢里 | 25 | 1171 | 1447 | 1455 | 2902 |
| 三民里 | 30 | 1309 | 1449 | 1453 | 2902 |
| 干城里 | 26 | 864 | 1146 | 1131 | 2277 |
| 中崙里 | 14 | 759 | 1017 | 916 | 1933 |
| 五福里 | 37 | 1605 | 1932 | 1991 | 3923 |
| 內寮里 | 36 | 2490 | 3118 | 3003 | 6121 |
| 六合里 | 30 | 1760 | 2157 | 2328 | 4485 |
| 四維里 | 35 | 2075 | 2781 | 2812 | 5593 |
| 外寮里 | 33 | 1839 | 2320 | 2265 | 4585 |
| 永康里 | 18 | 857 | 1086 | 1080 | 2166 |
| 安和里 | 14 | 404 | 461 | 507 | 968 |
| 西川里 | 18 | 571 | 694 | 636 | 1330 |
| 壯觀里 | 32 | 2207 | 2577 | 2722 | 5299 |
| 定邦里 | 23 | 502 | 553 | 553 | 1106 |
| 定國里 | 18 | 462 | 577 | 571 | 1148 |
| 武崙里 | 25 | 2280 | 2730 | 2926 | 5656 |
| 長樂里 | 26 | 1567 | 1781 | 2015 | 3796 |
| 慈仁里 | 14 | 417 | 513 | 511 | 1024 |
| 新西里 | 14 | 628 | 816 | 687 | 1503 |
| 新崙里 | 25 | 1857 | 2378 | 2372 | 4750 |
| 嘉仁里 | 35 | 1487 | 1780 | 1739 | 3519 |
| 樂一里 | 14 | 274 | 306 | 323 | 629 |
| 興寮里 | 34 | 2306 | 2691 | 2786 | 5477 |
| 鶯安里 | 44 | 2744 | 2619 | 3167 | 5786 |
| 鶯歌里 | 27 | 1557 | 1740 | 1593 | 3333 |
| 總 計 | 647 鄰 | 33992 戶 | 40669 人 | 41542 人 | 82211 人 |
- 發布日期:2020/07/10
- 發布單位:安樂戶政事務所
- 最後更新時間: 2020/11/02
- 點閱次數:982